旅館・ホテル業の人事制度をつくる上で、他の業種・業態との大きな違いは「職種(部門)の多さ」です。各職種に最も適した成果指標を選んで評価します。
基本的には「計画達成率」で評価すれば問題ありませんが、社員に対して強く印象づけたい成果指標については、絶対額での評価も効果的です。
(例)我社の人時生産性は5,000円を目標とする →5,000円を合格点に設定
■予約課の業績指標(例)
評価項目 | 定義 | ウエイト |
---|---|---|
売上高(達成率) | 実績÷計画 | 30% |
稼働率(達成率) | 実績÷計画 | 30% |
客室単価(絶対額) | 客室単価(円) | 20% |
原価率(達成率) | 実績÷計画 | 10% |
営業利益(達成率) | 実績÷計画 | 10% |
ウエイト合計 | 100% |
■婚礼営業課の業績指標(例)
評価項目 | 定義 | ウエイト |
---|---|---|
売上(達成率) | 実績÷計画 | 30% |
組単価(絶対額) | 組単価(円) | 20% |
来館数(絶対額) | 実績÷計画 | 10% |
決定率(絶対率) | 商談決定率 | 20% |
原価率(達成率) | 実績÷計画 | 20% |
ウエイト合計 | 100% |
■宴会課の業績指標(例)
評価項目 | 定義 | ウエイト |
---|---|---|
料理売上(達成率) | 実績÷計画 | 30% |
材料原価率(達成率) | 実績÷計画 | 40% |
人事生産性(絶対率) | 1時間1人あたり売上 | 30% |
ウエイト合計 | 100% |
■調理系の評価項目(例)
■接客サービス系の評価項目(例)